


Serie Pro E-Cell*
Máquinas RO/EDI incorporadas de 50-200 galones/min 60 hz
La plataforma PRO es una gama de máquinas RO prediseñadas y componentes de soporte como filtros multimedia, filtros de carbón, ablandadores de agua, sistemas de alimentación química, tanques y bombas para los bloques de construcción de un sistema de agua configurable a gran escala. Con una experiencia de décadas en el diseño y la fabricación en todo el mundo, GE ofrece una estandarización y optimización de primera del diseño de sistemas de ósmosis inversa.
Downloads
Características del equipo
Modelos | pro e-cell 50dp | pro e-cell 100dp | pro e-cell 150 | pro e-cell 200 |
---|---|---|---|---|
Tasa de permeado RO2 | 52,5 galones/min (11,9 m3/hr) | 105 galones/min (23,9 m3/hr) | 158 galones/min (36 m3/hr) | 210 galones/min (48 m3/hr) |
Tasa de concentrado RO | 21 galones/min (4,8 m3/hr) | 42 galones/min (9,5 m3/hr) | 52,7 galones/min (12 m3/hr) | 70 galones/min (16 m3/hr) |
Reciclado de concentrado | 10 galones/min (2,3 m3/hr) | 10 galones/min (2,3 m3/hr) | NA | NA |
Tasa de alimentación RO | 74 galones/min (16,8 m3/hr) | 147 galones/min (33,4 m3/hr) | 211 galones/min (48 m3/hr) | 280 galones/min (63,6 m3/hr) |
Tasa de producto EDI | 50 galones/min (11,4 m3/hr) | 100 galones/min (22,7 m3/hr) | 150 galones/min (34 m3/hr) | 200 galones/min (45 m3/hr) |
Tasa de concentrado EDI (máx) | 1,6 galones/min (0,36 m3/hr) | 3,2 galones/min (0,73 m3/hr) | 4,7 galones/min (1,1 m3/hr) | 6,3 galones/min (1,4 m3/hr) |
Tasa de electrodo EDI | 1 galón/min (0,23 m3/hr) | 2,1 galones/min (0,48 m3/hr) | 3,2 galones/min (0,73 m3/hr) | 4,2 galones/min (0,95 m3/hr) |
bombas y motores | ||||
Modelo | SS8512 Pass 1 SS8512 Pass 2 |
SS24007 Pass 1 SS12509 Pass 2 |
SS24009 | AS40409 |
Fabricante | GE/Tonkaflo* | GE/Tonkaflo | GE/Tonkaflo | GE/Tonkaflo |
Cantidad | 2 | 2 | 1 | 1 |
Potencia y tipo de motor | 20 HP (15 KW) TEFC de paso 1 20 HP (15 KW) TEFC de paso 2 |
50 HP (37 KW) TEFC de paso 1 0,30 HP (22,5 KW) TEFC de paso 2 |
60 HP (45 KW) TEFC | 75 HP (56,3KW) TEFC |
Alimentación instalada | 30 KW | 60 KW | 45 KW | 56,3 KW |
elementos de membrana y carcasas | ||||
Cantidad de membranas | 20 paso 1; 12 paso 2 | 36 paso 1; 18 paso 2 | 42 | 54 |
Estilo de carcasa de membrana | Longitud de 4 elementos, 4 puertos | Longitud de 6 elementos, 4 puertos | Longitud de 6 elementos, 4 puertos | Longitud de 6 elementos, 4 puertos |
Disposición | 3:2 paso 1; 2:1 paso 2 | 4:2 paso 1; 2:1 paso 2 | 5:2 | 6:3 |
pilas edi | ||||
Modelo de pila | GE E-Cell MK-3 | GE E-Cell MK-3 | GE E-Cell MK-3 | GE E-Cell MK-3 |
Cantidad de pilas | 3 | 6 | 9 | 12 |
Alimentación (unidad DC, 300 VDC) | 16 A máx. | 31,2 A máx. | 46,8 A máx. | 62,4 A máx. |
filtración de cartucho | ||||
Modelo de carcasa | HX-0740-3.0-V-316 | HX-0740-3.0-V-316 | HX-0740-3.0-V-316 | HX-0740-3.0-V-316 |
Cantidad de carcasas | 1 | 2 | 2 | 2 |
Modelo de filtro de cartucho | ROSaveZs, ROZs01-40XK | ROSaveZs, ROZs01-40XK | ROSaveZs, ROZs01-40XK | ROSaveZs, ROZs01-40XK |
Cantidad de filtros de cartucho | 7 | 14 | 14 | 14 |
instalación y requisitos del servicio | ||||
Entrada ósmosis inversa | Brida ANSI de 3" | Brida ANSI de 3" | Brida ANSI de 4" | Brida ANSI de 4" |
Rechazo a drenar de RO | Brida ANSI de 1,5" | Brida ANSI de 2" | Brida ANSI de 1,5" | Brida ANSI de 2" |
Depósito de productos RO | Brida ANSI de 1,5" | Brida ANSI de 3" | Brida ANSI de 3" | Brida ANSI de 4" |
Tasa de producto EDI | Brida ANSI de 1,5" | Brida ANSI de 3" | Brida ANSI de 3" | Brida ANSI de 4" |
Depósito de productos EDI | Brida ANSI de 1,5" | Brida ANSI de 3" | Brida ANSI de 3" | Brida ANSI de 4" |
Salida de concentrado EDI | Brida ANSI de 0,5" | Brida ANSI de 0,5" | Brida ANSI de 0,5" | Brida ANSI de 0,5" |
Salida de electrodo EDI | Brida ANSI de 0,5" | Brida ANSI de 0,5" | Brida ANSI de 0,5" | Brida ANSI de 0,5" |
Presión del agua de entrada | 30-60 PSIG | 30-60 PSIG | 30-60 PSIG | 30-60 PSIG |
Presión de aire | 80 PSI, sin aceite | 80 PSI, sin aceite | 80 PSI, sin aceite | 80 PSI, sin aceite |
El desagüe debe adaptarse a | 95 galones/min (22 m3/hr) | 150 galones/min (35 m3/hr) | 220 galones/min (50 m3/hr) | 280 galones/min (64 m3/hr) |
Alimentación | 460 VAC, trifásica, 60 Hz | 460 VAC, trifásica, 60 Hz | 460 VAC, trifásica, 60 Hz | 460 VAC, trifásica, 60 Hz |
Circuito de control | 120 VAC, monofásico, 60 Hz | 120 VAC, monofásico, 60 Hz | 120 VAC, monofásico, 60 Hz | 120 VAC, monofásico, 60 Hz |
dimensiones de la estructura y pesos | ||||
Altura | 96" (244 cm) | 96" (244 cm) | 90" (229 cm) | 90" (229 cm) |
Anchura | 72" (183 cm) | 58" (147 cm) | 80" (203 cm) | 80" (203 cm) |
Longitud | 197" (500 cm) | 277" (704 cm) | 282" (716 cm) | 282" (716 cm) |
Peso del envío | 950 lb (4150 kg) | 13 650 lb (6250 kg) | 12 350 lb (5650 kg) | 14 600 lb (6650 kg) |
Peso en funcionamiento | 11 150 lb (5100 kg) | 17 050 lb (7750 kg) | 15 200 lb (6950 kg) | 18 250 lb (8300 kg) |
2Tasa máxima de permeado listada a la temperatura calculada. La tasa de permeado puede reducirse hasta un 15%.
PILAS EDI | |
---|---|
Modelo | GE E-Cell MK-3 |
Tasa de flujo de producto de pila, Nom | 16,7 galones/min (3,8 m3/hr) |
Rendimiento | 16 MOhm-cm |
Eliminación del sílice | <10 ppb |
filtración de cartucho | |
Modelo de carcasa | GE HX-0740-80-V316 |
Material de carcasa | Acero inoxidable 316 |
Filtro de cartucho | 1 micra nom, ROSave.Zs*, RO.Zs01-40XK |
*Marca comercial de General Electric Company; podría estar registrada en uno o más países.